Stormaudio Preise für AV-Receiver, AV-Vorstufen, Endstufen, Upgrades, Zubehör
Es handelt sich immer um Brutto-Listenpreise für Endkunden.

Preise Stormaudio AV-Receiver und -Vorstufen: Fusion, ISP Elite, ISP EVO, ISP Core
Modell / Upgrade | Info | Preis |
---|---|---|
ISR Fusion 20 | 16 verstärkte Kanäle (150 W) 4 × Digital out (ext. Dac/Endstufe) | 21.399 € |
ISP Core 16 | 16 × XLR out analog ohne Upgrade-Option | 14.199 € |
ISP Core 16 Lizenz Upgrade | Expert Bass Management + StormXT channel expander Upgrade für Core 16 | 1.199 € |
ISP Elite 16 | 16 × XLR out analog | 17.999 € |
ISP Elite 24 | 24 × XLR out analog | 20.799 € |
ISP Elite 32 | 32 × XLR out analog | 23.399 € |
ISP Elite 32 AES | 32 digitale Ausgänge über RJ45 (benötigt Kabel) | 22.799 € |
ISP Elite 32 AoIP | 32 digitale Ausgänge AoIP - AES67/Dante | 23.399 € |
ISP Elite Out 8 | 8 weitere Kanäle | 2.999 € |
ISP Elite Out 16 | 16 weitere Kanäle | 6.199 € |
ISP Elite Out 32 AES | 32 digitale Kanäle (RJ45) | 4.999 € |
ISP Elite In 16 AES | 16 digitale Inputs (RJ45) | 2.329 € |
ISP Elite In/Out 32 AoIP | 32-Kanal Digital AoIP – AES67/Dante In-/Output | 5.599 € |
RJ45 to 4 XLR | Adapter AES out (8 Kanäle) | 149 € |
ISP Elite ADEC Decoder | ADEC Decoder Upgrade | 1.199 € |
ISP Evo 20 AES | 16 × XLR/AES out digital | 16.599 € |
ISP Evo 32 AES | 32 × XLR/AES out digital | 19.199 € |
ISP Evo 20 AoIP | 30 × Digital AoIP AES67/Dante Output | 17.799 € |
ISP Evo 32 AoIP | 32 × Digital AoIP AES67/Dante Output | 19.799 € |
Preise Stormaudio Endstufen und Zubehör
Modell | Info | Preis |
---|---|---|
PA 16 | 16 × 200 W (8 Ohm) 16 × 225 W (4 Ohm) | 12.499 € |
PA 8 Ultra | 8 × 200 W (8 Ohm) 8 × 400 W (4 Ohm) | 10.699 € |
XLR F to 2 XLR M | Kabel zum Brücken der PA 8 Ultra Endstufe | 59 € |
Deine Anfrage zu Stormaudio-Produkten und Profi-Einmessung Dirac
Alle Felder sind Pflichtfelder. Zu den Datenschutz-Bestimmungen