Thorens MC 1600 – vollsymmetrischer Phonovorverstärker für 2.199 Euro

Massives Gehäuse außen, vollsymmetrischer Doppel-Mono Aufbau im Inneren – und das zum Preis von 2.199 Euro ...
Das alles steckt da drin?
Wenn ich mir das Datenblatt zur Thorens MC 1600 Phonovorstufe durchlese (die im Übrigen auch MM kann) , mach ich viele „gedankliche Haken“:
- vollsymmetrischer Dual-Mono Aufbau mit XLR-Ein- und -Ausgängen
- Geräuschspannungsabstand über 70 dB(A) bei MC, > 88 dB(A) bei MM
- Gain bis 68 dB in 10 Schritten
- 12 Werte für Kapazität und über 40 Werte für Abschluss-Impedanz
Schaut man dann auf das Preisschild mit 2.199 Euro, fragt man sich zurecht: Wie haben sie bei Thorens das nur hinbekommen? Und gibt es vielleicht einen „klanglichen“ Haken bei der ganzen Geschichte? Wir werden hören …

„Das ist ein Wahrheitssucher. Aber eben kein Inquisitor. Der Thorens MC 1600 ist der hohen Analyse verpflichtet. Er verzeiht schlechte Aufnahmen nicht, was ihn adelt. Das Setup ist – einmal – aufwendig in der Justage. Danach gilt es der Musik. Die pure Abbildungsleistung und der Extra-Kick an Feindynamik sind atembe-raubend und düpieren viele Mitbewerber in die Klasse der Kleingeister.“
Vollsymmetrisch in Dual-Mono
Ein MC-System ist per se eine symmetrische Quelle, da sind sich alle hoffentlich einig. Und dass aufgrund der geringen Ausgangsspannungen sehr leise Signale massiv verstärkt werden, darüber sollte ebenso Konsens bestehen.
Abgeleitet davon ist es förderlich, jedwede Einstreuung, jedwedes Störpotenzial auf dem Weg vom Tonarm zum Phonoverstärker bzw. Übertrager auszuschalten. Denn diese würden ja mit verstärkt, und das wollen wir nicht.
Die vollsymmetrische Signalführung ist ein Garant dafür, dass diese Anforderung erfüllt wird. Denn wenn der angeschlossene Phonopre oder Step-up wirklich symmetrisch agiert (es gibt auch XLR-Eingänge ohne symmetrische Schaltung), dann löschen sich etwaige Störungen über die Summierung mit dem phaseninvertierten Signal aus. Mehr Dynamik, mehr Schwärze, mehr Präzision, weniger Rauschen sind die angenehme Folge.
So einfach ist es auf dem Papier. Das Ganze in der Praxis zu einem angemessenen Preis umzusetzen, ist dagegen nicht so einfach. Nicht umsonst besitzen viele – auch äußerst renommierte – Phonovorstufen immer noch ausschließlich Cinch Ein- und Ausgänge.
Neben der symmetrischen Signal-Verarbeitung überzeugt der Thorens MC 1600 mit einem Dual Mono Aufbau. Das bedeutet, dass die Signale für den linken und rechten Kanal getrennt geführt werden, also über separate Platinen und Verstärkerstufen. Das trägt vor allem zu einem geringeren Crosstalk (Kanalübersprechen) bei. Der angegebene Wert von 110 dB diesbezüglich ist eine Ansage.

Anschlüsse des Thorens MC 1600
Der Phonovorverstärker bietet lediglich einen Ein- und einen Ausgang. Das ist angesichts des Preises und des beschriebenen Aufbaus mehr als okay. Wer mehr Anschlüsse braucht und Symmetrie liebt, sollte sich mit dem Musical Fidelity M8x Viny oder dem Nuvista Vinyl S beschäftigen, alternativ mit dem Audiospecials Phonolab, aber vorher seine Finanzen checken.
Zurück zum Thema: Der MC 1600 besitzt Cinch- und Ausgänge sowie XLR Ein- und Ausgänge. Diese können nicht parallel betrieben werden, aber man kann mit Cinch rein- und mit XLR rausgehen, wenn es denn sinnvoll ist.
Die Cinch-Eingänge sollte man für MM nutzen, die XLR-Eingänge für MC-Tonabnehmer.
Dann haben wir den obligatorischen Masse-Anschluss, den man in der Regel für symmetrisch angeschlossene MC-Tonabnehmer nicht benötigt. Für MMs dafür umso mehr, und dabei kann man auch mit Banana-Steckern arbeiten – sehr gut!
Der Stromanschluss erfolgt über eine klassische C15-Buchse, und daran sehen wir, dass das (Schalt-)Netzteil intern untergebracht ist. Auch hier muss gesagt werden, dass man beim aufgerufenen Preis irgendwo Kompromisse machen muss. In jedem Fall ist dieses Netzteil gefiltert und abgeschirmt und verhält sich im Betrieb unauffällig.
Schließlich befindet sich noch ein Potentiometer auf der Rückseite, das die Helligkeit des Thorens Schriftzug regelt. Im Uhrzeigersinn wird die Beleuchtung softer, gegen den Uhrzeigersinn kräftiger. Ganz links ist die Beleuchtung aus.
Die Leuchtdiode auf der Vorderseite leuchtet im normalen Betrieb rot, bei Übersteuerung wechselt sie zu blau. Wobei dann immer noch 14 dB Headroom bis zur Verzerrung bestehen.

So klingt der Thorens MC 1600
Beschreibung folgt
Der MC 1600 im Test – Zitate

„Das Anblasgeräusch der Trompete, das zarte Ausschwingen des Beckens – alles wird mit einer stoischen Ruhe serviert, die man sonst eher von deutlich teureren Vorstufen kennt … Die Dynamik ist frappierend, dynamische Impulse kommen ansatzlos aus der Rille in die Lautsprechermembran. Die Bässe haben Kontur und trockenen Druck … ein Gerät für alle Lebenslagen!“

„Dem Team um Gunter Kürten ist es mit dem MC 1600 auf Anhieb gelungen, einen Phonoamp zu entwickeln, der sich intensiv um die Emotionen, das Wichtigste in der Musik, kümmert und auf alles an schmückendem Beiwerk bewusst verzichtet.“
Thorens MC 1600: technische Daten und Preis
Einstellungen für Impedanz, Kapazität und Gain beim Thorens MC 1600
Ich bin kein Freund von Mäuseklavieren, aber gut: an irgendetwas muss man ja auch Kritik üben können. Trotzdem muss man zugestehen, dass die umfassenden Einstellungen, die man bei dem Thorens MC 1600 vornehmen kann, schwerlich anders zu realisieren sind. Ich habe mal die wichtigsten Dip-Schalter-Positionen für die entsprechenden Zielwerte aufgeführt, damit ihr nehmen der Anleitung noch eine weitere Quelle dafür habt. Und damit ihr prüfen könnt, ob eure Wunsch-Parameter machbar sind. Los geht‘s …

Blick auf die Unterseite mit den verschiedenen Dip-Schalter-Bänken. Die Einstellungen erfolgen bis auf die Displayhelligkeit immer getrennt für jeden Kanal.
1. Abschluss Impedanz
| Impedanz | Schalter 1 | Schalter 2 | Schalter 3 | Schalter 4 | Schalter 5 | Schalter 6 | Schalter 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ω | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 40Ω | ON | --- | ON | ON | ON | ON | ON |
| 60Ω | ON | ON | --- | ON | ON | ON | ON |
| 80Ω | ON | --- | --- | ON | ON | ON | ON |
| 100Ω | ON | ON | ON | --- | ON | ON | ON |
| 120Ω | ON | --- | ON | --- | ON | ON | ON |
| 140Ω | ON | ON | --- | --- | ON | ON | ON |
| 160Ω | ON | --- | --- | --- | ON | ON | ON |
| 180Ω | ON | ON | ON | ON | --- | ON | ON |
| 200Ω | ON | --- | ON | ON | --- | ON | ON |
| 220Ω | ON | ON | --- | ON | --- | ON | ON |
| 240Ω | ON | --- | --- | ON | --- | ON | ON |
| 260Ω | ON | ON | ON | --- | --- | ON | ON |
| 280Ω | ON | --- | ON | --- | --- | ON | ON |
| 300Ω | ON | ON | --- | --- | --- | ON | ON |
| 320Ω | ON | --- | --- | --- | --- | ON | ON |
| 340Ω | ON | ON | ON | ON | ON | --- | ON |
| 360Ω | ON | --- | ON | ON | ON | --- | ON |
| 380Ω | ON | ON | --- | ON | ON | --- | ON |
| 400Ω | ON | --- | --- | ON | ON | --- | ON |
| 420Ω | ON | ON | ON | --- | ON | --- | ON |
| 440Ω | ON | --- | ON | --- | ON | --- | ON |
| 460Ω | ON | ON | --- | --- | ON | --- | ON |
| 480Ω | ON | --- | --- | --- | ON | --- | ON |
| 500Ω | ON | ON | --- | ON | --- | --- | ON |
| 520Ω | ON | --- | ON | ON | --- | --- | ON |
| 540Ω | ON | ON | --- | ON | --- | --- | ON |
| 560Ω | ON | --- | --- | ON | --- | --- | ON |
| 580Ω | ON | ON | ON | --- | --- | --- | ON |
| 600Ω | ON | --- | ON | --- | --- | --- | ON |
| 620Ω | ON | ON | --- | --- | --- | --- | ON |
| 640Ω | ON | --- | --- | --- | --- | --- | ON |
| 660Ω | --- | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 680Ω | --- | --- | ON | ON | ON | ON | ON |
| 700Ω | --- | ON | --- | ON | ON | ON | ON |
| 720Ω | --- | --- | --- | ON | ON | ON | ON |
| 740Ω | --- | ON | ON | --- | ON | ON | ON |
| 760Ω | --- | --- | ON | --- | ON | ON | ON |
| 780Ω | --- | ON | --- | --- | ON | ON | ON |
| 800Ω | --- | --- | --- | --- | ON | ON | ON |
| 820Ω | --- | ON | ON | ON | --- | ON | ON |
| 840Ω | --- | --- | ON | ON | --- | ON | ON |
| 860Ω | --- | ON | --- | ON | --- | ON | ON |
| 880Ω | --- | --- | --- | ON | --- | ON | ON |
| 900Ω | --- | ON | ON | --- | --- | ON | ON |
| 920Ω | --- | --- | ON | --- | --- | ON | ON |
| 940Ω | --- | ON | --- | --- | --- | ON | ON |
| 960Ω | --- | --- | --- | --- | --- | ON | ON |
| 980Ω | --- | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 1000Ω | --- | --- | ON | ON | ON | ON | --- |
| 1020Ω | --- | ON | --- | ON | ON | --- | ON |
| 1040Ω | --- | --- | --- | ON | ON | --- | ON |
| 1060Ω | --- | ON | ON | --- | ON | --- | ON |
| 1080Ω | --- | --- | ON | --- | ON | --- | ON |
| 1100Ω | --- | ON | --- | --- | ON | --- | ON |
| 1120Ω | --- | --- | --- | --- | ON | --- | ON |
| 1140Ω | --- | ON | ON | ON | --- | --- | ON |
| 1160Ω | --- | --- | ON | ON | --- | --- | ON |
| 1180Ω | --- | ON | --- | ON | --- | --- | ON |
| 1200Ω | --- | --- | --- | ON | --- | --- | ON |
| 1220Ω | --- | ON | ON | --- | --- | --- | ON |
| 1240Ω | --- | --- | ON | --- | --- | --- | ON |
| 1260Ω | --- | ON | --- | --- | --- | --- | ON |
| 280Ω | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ON |
| 47kΩ | ON | ON | ON | ON | ON | ON | --- |
Einstellungen für Kapazitätswerte
| Kapazität | Schalter 1 | Schalter 2 | Schalter 3 | Schalter 4 | Schalter 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50pF | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100pF | ON | --- | --- | --- | --- |
| 150pF | --- | ON | --- | --- | --- |
| 200pF | ON | ON | --- | --- | --- |
| 250pF | --- | ON | ON | --- | --- |
| 300pF | ON | --- | ON | --- | --- |
| 350pF | --- | --- | ON | ON | --- |
| 400pF | ON | ON | ON | --- | --- |
| 450pF | --- | ON | ON | ON | --- |
| 500pF | ON | --- | ON | ON | --- |
| 550pF | --- | --- | ON | ON | ON |
| 600pF | ON | ON | ON | ON | --- |
| 650pF | --- | ON | ON | ON | ON |
| 700pF | ON | --- | ON | ON | ON |
Einstellungen für Gain-Werte
| Verstärkung | Schalter 1 | Schalter 2 | Schalter 3 | Schalter 4 | Schalter 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| +32 dB | --- | --- | ON | --- | --- |
| +36 dB | --- | ON | --- | --- | --- |
| +40 dB | --- | --- | --- | --- | --- |
| +44 dB | ON | --- | ON | --- | --- |
| +48 dB | ON | ON | --- | --- | --- |
| +52 dB | ON | --- | --- | --- | --- |
| +56 dB | ON | --- | ON | ON | --- |
| +60 dB | ON | ON | --- | ON | --- |
| +64 dB | ON | --- | --- | ON | --- |
| +68 dB | ON | --- | --- | ON | ON |
Weitere Einstellungen
Des Weiteren könnt ihr die Farbe des leuchtenden Thorens-Schriftzugs einstellen, Default ist die Farbe Rot, es sind aber 6 weitere Farben möglich. Und ganz abschalten lässt sich das Licht auch. Schließlich gibt es eine Subsonic Option, die zuschaltbar ist mit einer Steilheit von 6 oder 12 dB pro Oktave, die Grenzfrequenz ist offiziell nicht angegeben, die LP sagt, dass er eher tief ab 15 Hz einsetzt.
Deine Anfrage zum Thorens MC 1600 Phonovorverstärker
Alle Felder sind Pflichtfelder. Zu den Datenschutz-Bestimmungen

